Legg inn starttid og ønsket totaltid. Appen fordeler tiden automatisk basert på distanse og høydeprofil.
| Pulje | Tid | Klasse |
|---|---|---|
| 1 | 14:30 | KLUBBLAG (alle klubbklasser) |
| 2 | 14:40 | Studentlag og ungdomslag |
| 3 | 14:45 | BEST I LAG pulje 1 |
| 4 | 15:00 | BEDRIFTSLAG pulje 1 |
| 5 | 15:05 | BEDRIFTSLAG pulje 2 |
| 6 | 15:10 | BEDRIFTSLAG pulje 3 |
| 7 | 15:15 | BEDRIFTSLAG pulje 4 |
| 8 | 15:20 | BEDRIFTSLAG pulje 5 |
Det kan forekomme endringer.
Visualisering av hvor mye tid hver etappe bruker.